Fair Price Index
Odhady férové hodnoty založené na datech a scoring napříč tisíci globálními akciemi. Okamžitě zjistíte, zda je akcie levná nebo drahá a jak skóruje v klíčových fundamentálních pilířích.
Jak to funguje?Apple
AAPL
$332.27
+0.01%
$228.24
31.3%
Nvidia
NVDA
$218.29
-0.01%
$154.42
29.3%
Microsoft
MSFT
$495.63
0.00%
$433.28
12.6%
Tesla
TSLA
$365.44
0.00%
$252.75
30.8%
Amazon
AMZN
$256.78
+0.01%
$176.3
31.3%
Alphabet
GOOG
$335.45
+0.01%
$249.43
25.6%
Meta
META
$648.03
-0.01%
$602.58
7.0%
Palantir
PLTR
$167.23
-0.01%
$116.43
30.4%
Coca-Cola
KO
$88.27
+0.01%
$61.09
30.8%
AMD
AMD
$516.13
+0.01%
$349.85
32.2%
| Instrument | Cena | Fair Price | Upside/Down | Ocenění | Zadlužení | Růst | Ziskovost | Kvalita | Stabilita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Apple AAPL | $332.27 | $228.24 | 31.3% | Fair | Moderate | Declining | Strong | Excellent | Stable |
NV Nvidia NVDA | $218.29 | $154.42 | 29.3% | Fair | Low | Growing | Strong | Excellent | Unstable |
MS Microsoft MSFT | $495.63 | $433.28 | 12.6% | Cheap | Low | Stable | Strong | Excellent | Stable |
TS Tesla TSLA | $365.44 | $252.75 | 30.8% | Expensive | Low | Declining | Weak | Poor | Moderate |
AM Amazon AMZN | $256.78 | $176.3 | 31.3% | Fair | Low | Growing | Moderate | Excellent | Moderate |
GO Alphabet GOOG | $335.45 | $249.43 | 25.6% | Fair | Low | Growing | Strong | Excellent | Stable |
ME Meta META | $648.03 | $602.58 | 7.0% | Expensive | Low | Growing | Strong | Excellent | Stable |
PL Palantir PLTR | $167.23 | $116.43 | 30.4% | Expensive | Low | Growing | Strong | Excellent | Moderate |
KO Coca-Cola KO | $88.27 | $61.09 | 30.8% | Fair | Moderate | Stable | Strong | Excellent | Stable |
AM AMD AMD | $516.13 | $349.85 | 32.2% | Expensive | Low | Growing | Strong | Average | Moderate |
Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?