Czytaj więcej Disney | 1Q 2025: Wzrost, dobre wyniki i nowa dynamika imperium rozrywki 14. 5. 2025 Czytaj więcej
Czytaj więcej Realty Income | 1Q 2025: stabilność, wzrost i nowe możliwości inwestycyjne w nieruchomości komercyjne 13. 5. 2025 Czytaj więcej
Czytaj więcej Palantir | 1Q 2025: Wzrost komercyjny, dobre wyniki i mieszane reakcje rynku 12. 5. 2025 Czytaj więcej
Czytaj więcej SoFi Technologies | 1Q 2025: rekordowe przychody, rosnące zyski i silny wzrost bazy członków 8. 5. 2025 Czytaj więcej
Czytaj więcej Starbucks | 2Q 2025: spadek rentowności, strategiczny zwrot i ekspansja na nowe rynki 7. 5. 2025 Czytaj więcej
Czytaj więcej Waste Management | 1Q 2025: silny wzrost przychodów dzięki ekspansji w sektorze opieki zdrowotnej 6. 5. 2025 Czytaj więcej
Czytaj więcej PayPal | 1Q 2025: wzrost rentowności, nowe funkcje i wzmocnienie kluczowych usług 5. 5. 2025 Czytaj więcej
Czytaj więcej Procter & Gamble | 3Q 2025: Stabilne wyniki, słabsza sprzedaż i wyższe dywidendy 2. 5. 2025 Czytaj więcej
Czytaj więcej NextEra Energy | 1Q 2025: solidne wyniki i dalszy rozwój energii słonecznej 1. 5. 2025 Czytaj więcej
Czytaj więcej Smaki, które przyciągają: Droga do rekordowej sprzedaży i globalnego sukcesu 1. 5. 2025 Czytaj więcej
Czytaj więcej RTX Corporation | 1Q 2025: Perspektywy potwierdzone pomimo wyzwań rynkowych 30. 4. 2025 Czytaj więcej
Czytaj więcej 3M | 1Q 2025: stabilne wyniki, wyższe marże i ostrożnie optymistyczne perspektywy 29. 4. 2025 Czytaj więcej
Disney | 1Q 2025: Wzrost, dobre wyniki i nowa dynamika imperium rozrywki
Realty Income | 1Q 2025: stabilność, wzrost i nowe możliwości inwestycyjne w nieruchomości komercyjne
Na rynku od 1866 r. - obecnie stopa dywidendy wynosi 4,6%.
Palantir | 1Q 2025: Wzrost komercyjny, dobre wyniki i mieszane reakcje rynku
SoFi Technologies | 1Q 2025: rekordowe przychody, rosnące zyski i silny wzrost bazy członków
Ciągły wzrost: 97 kwartałów z rzędu i wciąż przyspiesza
Starbucks | 2Q 2025: spadek rentowności, strategiczny zwrot i ekspansja na nowe rynki
Waste Management | 1Q 2025: silny wzrost przychodów dzięki ekspansji w sektorze opieki zdrowotnej
Biura i zyski: REIT z dywidendą w wysokości 6,85%
PayPal | 1Q 2025: wzrost rentowności, nowe funkcje i wzmocnienie kluczowych usług
Procter & Gamble | 3Q 2025: Stabilne wyniki, słabsza sprzedaż i wyższe dywidendy
NextEra Energy | 1Q 2025: solidne wyniki i dalszy rozwój energii słonecznej
Smaki, które przyciągają: Droga do rekordowej sprzedaży i globalnego sukcesu
RTX Corporation | 1Q 2025: Perspektywy potwierdzone pomimo wyzwań rynkowych
3M | 1Q 2025: stabilne wyniki, wyższe marże i ostrożnie optymistyczne perspektywy